
| Стандарт (группа) | DIN 934 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8 |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 934 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 10 |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 6330 |
| Тип гайки | высокая |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 10 |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 6331 |
| Тип гайки | высокая |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 10 |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 936 (DIN 439) |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 10 |
| Покрытие | цинк белый |
| Вид резьбы | полная, левая |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 431 |
| Материал | нержавеющая сталь А4 |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | дюймовая |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 439 |
| Материал | сталь |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Клас прочности | 04 |
| Область применения | для машиностроения, приборостроения |
| Стандарт (группа) | DIN 934 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 12 |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 936( DIN 439) |
| Материал | нержавеющая сталь А2 |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 439 |
| Материал | сталь |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Клас прочности | 05 |
| Область применения | для машиностроения, приборостроения |
| Стандарт (группа) | DIN 6331 |
| Тип гайки | высокая |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 10 |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 934 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8 |
| Покрытие | цинк белый |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 936 (DIN 439) |
| Материал | нержавеющая сталь А4 |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 439 |
| Материал | сталь нержавеющая А2 |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Клас прочности | |
| Область применения | для машиностроения, приборостроения |
| Стандарт (группа) | DIN 934 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 10 |
| Покрытие | цинк белый |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 936( DIN 439) |
| Материал | латунь |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | латунный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 439 |
| Материал | сталь |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | левая |
| Клас прочности | 05 |
| Область применения | для машиностроения, приборостроения |
| Стандарт (группа) | DIN 439 |
| Материал | сталь |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | мелкий шаг резьбы |
| Клас прочности | |
| Область применения | для машиностроения, приборостроения |
| Стандарт (группа) | DIN 936 (DIN 439) |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8 |
| Покрытие | цинк белый |
| Вид резьбы | полная, левая |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 934 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8 |
| Покрытие | цинк белый |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | левая метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 934 |
| Материал | нержавеющая сталь А2-70 |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 936 (DIN 439) |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8 |
| Покрытие | цинк белый |
| Вид резьбы | мелкая |
| Тип резьбы | метрическая мелкий шаг |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 934 |
| Материал | нержавеющая сталь А4-80 |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для водного транспорта |
| Стандарт (группа) | DIN 936 (DIN 439) |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8 |
| Покрытие | цинк белый |
| Вид резьбы | полная, левая |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 934 |
| Материал | латунь |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | латунный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 934 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 10 |
| Покрытие | цинк |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | мелкая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 934 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 10 |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | мелкая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |