
| Стандарт (группа) | DIN 11024 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Область применения | для машиностроения |
| Диаметр, мм | 2,3,,4,5,6,7,8 |
| Длина, мм |
| Стандарт (группа) | DIN 11024 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Область применения | для машиностроения |
| Диаметр, мм | 2,5 - 8,0 |
| Длина, мм | 42 - 150 |
| Стандарт (группа) | DIN 11023 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Область применения | для машиностроения |
| Диаметр, мм | 4,5.6.7.8.9.10.11.12 |
| Длина, мм | 32. 41 |
| Стандарт (группа) | DIN 94 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Диаметр, мм | 1 - 13 |
| Длина, мм | 8 - 160 |
| Стандарт (группа) | AN 72 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк жолтый |
| Область применения | для клепления трубчастых деталей |
| Диаметр, мм | 6.8.10 |
| Длина, мм | 45.50.60.70 |
| Стандарт (группа) | DIN 94 |
| Материал | нержавеющая сталь А2 |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Диаметр, мм | 1 - 6,3 |
| Длина, мм | 8 - 80 |
| Стандарт (группа) | DIN 11024 |
| Материал | сталь нерж.А2 |
| Покрытие | цинк белый |
| Область применения | для машиностроения |
| Диаметр, мм | 2,3,,4,5,6,7,8 |
| Длина, мм |