
| Стандарт (группа) | DIN 261 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | т-образная |
| Вид резьбы | неполная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 404 |
| Материал | сталь |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 923 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | уменшыная плоская |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 6304 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 478 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | квадратная |
| Вид резьбы | неполная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 7964 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Стандарт (група) | AN 263 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 12.9 |
Покрытие | без покрытия |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применнения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | ISO 7379 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 604 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 653 |
| Материал | сталь |
| Головка | рифленая |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | AN 261 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 12.9 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая, мелкий шаг |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 11014 |
| Материал | сталь прочность 10.9 |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для сельскохозяйственных машин |
| Стандарт (группа) | DIN 648А |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | UNI 6104 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 3570 |
| Материал | сталь |
| Группа крепежа | кпепеж для труб |
| Область применения | для строительства |
| Стандарт (группа) | DIN 787 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | квадратная |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 464 |
| Материал | сталь клас 5.8 |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | |
| Область применения | для мебельного производства |
| Диаметр, мм | 3 - 10 |
| Длина, мм | 6 - 50 |
| Стандарт (группа) | DIN 444 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 4.6 |
| Покрытие | цинк белый |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 610 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 71802 |
| Форма | с предохранительным хомутом |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | AN 264 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк |
| Диаметр | 5, 6, 8, 10 |
| Длинна | 10, 12,15, 20, 25, 30, 40, 50 |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 479 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | квадратная |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 20 |
| Стандарт (группа) | DIN 480 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 10.9 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | квадратная |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 186 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | т-образная |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 316 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Головка | барашковая |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения, для сборки мебели |
| Стандарт (группа) | DIN 580 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Головка | кольцо |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 609 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 444 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | цинк белый |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |