Стандарт (группа) | DIN 787 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | квадратная |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 787 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | квадратная |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Артикул, название товара | Упаковка | Цена, (Розн.), грн |
DIN 787 Винт (болт) для Т-образных пазов с квадратной головкой и конусообразным подголовником соответствует ISO 299. Болты DIN 787 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных и производственных отраслях.
d | a -0.3/-0.5 | l - b | l - b | l - b | l - b | e | k |
М6 | 6 | 25 - 15 | 40 - 28 | 63 - 40 | - | 10-0.5 | 4-0.5 |
М8 | 8 | 32 - 22 | 50 - 35 | 80 - 50 | - | 13 | 6 |
М10 | 10 | 40 - 30 | 63 - 45 | 100 - 60 | - | 15 | 6 |
М12 | 12 | 50 - 35 | 80 - 55 | 125 - 75 | 200 - 120 | 18 | 7 |
М12 | 14 | 50 - 35 | 80 - 55 | 125 - 75 | 200 - 120 | 22 | 8 |
М16 | 18 | 63 - 45 | 100 - 63 | 160 - 100 | 250 - 150 | 28 | 10 |
М20 | 22 | 80 - 55 | 125 - 85 | 200 - 125 | - | 35 | 14 |
М24 | 28 | 100 - 70 | 160 - 110 | 250 - 150 | - | 44-1 | 18-1 |
Дополнительную информацию о технических характеристиках болта можно получить у менеджеров компании.