
| Стандарт (группа) | DIN 931 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | цинк белый |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Доступные размеры
| Стандарт (группа) | DIN 931 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 10.9 |
| Покрытие | цинк белый |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Доступные размеры
| Стандарт (группа) | DIN 931 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Доступные размеры
| Стандарт (группа) | DIN 931 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 10.9 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Доступные размеры
| Стандарт (группа) | DIN 931 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 12.9 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Доступные размеры
| Стандарт (группа) | DIN 931 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | цынк |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | дюймовая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 931 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 10.9 |
| Покрытие | цинк dakromet |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 931 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 12.9 |
| Покрытие | цинк dakromet |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Доступные размеры
| Стандарт (группа) | DIN 931 |
| Материал | сталь нержавеющая |
| Класс прочности | А2 -70 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | нержавеющий крепеж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 931 |
| Материал | сталь нержавеющая |
| Класс прочности | А4-80 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | нержавеющий крепеж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |