
| Стандарт (группа) | DIN 7500C |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | цинк белый |
| Шлиц | крестообразный (PZ) |
| Головка | полукруглая |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 5 - 6,0 |
| Длина, мм | 10 - 20 |
| Размер под биту | PZ2, PZ3 |
| Стандарт (группа) | DIN 7500 PE |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | цинк белый |
| Шлиц | звездообразный (Torx) |
| Головка | полукруглая |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 5 - 6 |
| Длина, мм | 10 - 20 |
| Стандарт (группа) | DIN 7500M |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | цинк белый |
| Шлиц | крестообразный (PZ) |
| Головка | потайная |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 6 - 6,0 |
| Длина, мм | 10 - 20 |
| Размер под биту | PZ3 |
| Стандарт (группа) | DIN 7500M |
| Материал | нержавеющая сталь А2 |
| Шлиц | крестообразный (PZ) |
| Головка | потайная |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 4 - 5 |
| Длина, мм | 8 - 10 |
| Размер под биту | PZ2 |
| Стандарт (группа) | DIN 7500D |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для строительства |
| Диаметр, мм | |
| Длина, мм |