
| Стандарт (группа) | DIN 7500C |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | цинк белый |
| Шлиц | крестообразный (PZ) |
| Головка | полукруглая |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 5 - 6,0 |
| Длина, мм | 10 - 20 |
| Размер под биту | PZ2, PZ3 |
| Стандарт (группа) | DIN 7981 |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | STS-P |
| Шлиц | крестообразный (PH) |
| Головка | циллиндрическая закругленная |
| Вид резьбы | полная, частичная (выводим в Продукт с "полная") |
| Область применения | для окон и дверей, для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 2,2 - 6,3 |
| Длина, мм | 4,5 - 110 |
| Размер под биту | PH2, PH1, PH3 |
| Стандарт (группа) | DIN 7982 |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | STS-C |
| Шлиц | крестообразный (PH) |
| Головка | потайная |
| Вид резьбы | полная |
| Область применения | для строительства, для авторемонта |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 2,2 - 6,3 |
| Длина, мм | 6,5 - 80 |
| Размер под биту | PH2, PH1, PH3 |
Стандарт ART 9200
материал сталь
покрытие цинк
головка цилиндрическая
Шлиц шестигранная (IMBUS)
резьба полная
| Стандарт (группа) | DIN 6928 С , ISO 7053 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Головка | шестигранная с буртом |
| Вид резьбы | полная |
| Область применения | для окон и дверей, для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Стандарт (группа) | DIN 968 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Шлиц | крестообразный |
| Головка | полукруглая с буртиком (пресс-шайбой) |
| Вид резьбы | полная |
| Область применения | для кровельных работ, для окон и дверей, для строительства |
| Диаметр, мм | |
| Длина, мм |
| Стандарт (группа) | DIN 571 |
| Материал | нержавеющая сталь А2 |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для строительства |
| Для какого материала? | для дерева |
| Диаметр, мм | 6 - 10 |
| Длина, мм | 40 - 100 |
| Стандарт (группа) | DIN 7500 PE |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | цинк белый |
| Шлиц | звездообразный (Torx) |
| Головка | полукруглая |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 5 - 6 |
| Длина, мм | 10 - 20 |
| Стандарт (группа) | DIN 7504 |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Класс прочности | 560HV |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | TEX-M |
| Шлиц | крестообразный (PH) |
| Головка | полукруглая с буртиком |
| Вид резьбы | полная |
| Область применения | для кровельных работ, для окон и дверей, для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 4,2 |
| Длина, мм | 13 - 65 |
| Размер под биту | PH2 |
| Стандарт (группа) | DIN 7981 |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | оксид |
| Модель (марка) | STS-P |
| Шлиц | крестообразный (PH) |
| Головка | циллиндрическая закругленная |
| Вид резьбы | полная |
| Область применения | для окон и дверей, для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 4,8 |
| Длина, мм | 16 |
| Размер под биту | PH2 |
| Стандарт (группа) | DIN 7982 |
| Материал | нержавеющая сталь А2 |
| Модель (марка) | STS-CI |
| Шлиц | крестообразный (PH) |
| Головка | потайная |
| Вид резьбы | полная |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для строительства, для авторемонта |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 2,9 - 6,3 |
| Длина, мм | 9,5 - 100 |
| Размер под биту | PH2, PH1, PH3 |
| Стандарт (группа) | DIN 7500M |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | цинк белый |
| Шлиц | крестообразный (PZ) |
| Головка | потайная |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 6 - 6,0 |
| Длина, мм | 10 - 20 |
| Размер под биту | PZ3 |
| Стандарт (группа) | DIN 7504 |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Класс прочности | 560HV |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | TEX-M |
| Шлиц | крестообразный (PH) |
| Головка | полукруглая с буртиком |
| Вид резьбы | полная |
| Цвет | RAL3005, RAL6005, RAL8017, RAL8019, RAL9010 |
| Область применения | для кровельных работ, для окон и дверей, для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 4,2 |
| Длина, мм | 16 |
| Размер под биту | PH2 |
| Стандарт (группа) | DIN 7981 |
| Материал | нержавеющая сталь А2 |
| Модель (марка) | STS-PI |
| Шлиц | крестообразный (PH) |
| Головка | циллиндрическая закругленная |
| Вид резьбы | полная |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 2,9 - 6,3 |
| Длина, мм | 6,5 - 100 |
| Размер под биту | PH2, PH1, PH3 |
| Стандарт (группа) | DIN 7982 |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | STS-C |
| Шлиц | звездообразный (Torx) |
| Головка | потайная |
| Вид резьбы | полная |
| Область применения | для строительства, для авторемонта |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 2,2 |
| Длина, мм | 6,5 |
| Стандарт (группа) | DIN 571 |
| Материал | сталь |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для строительства |
| Для какого материала? | для дерева |
| Диаметр, мм | 6 - 10 |
| Длина, мм | 40 - 100 |
| Стандарт (группа) | DIN 7500M |
| Материал | нержавеющая сталь А2 |
| Шлиц | крестообразный (PZ) |
| Головка | потайная |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 4 - 5 |
| Длина, мм | 8 - 10 |
| Размер под биту | PZ2 |
| Стандарт (группа) | DIN 7504K |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Класс прочности | 560HV |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | TEX-H |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | полная |
| Область применения | для кровельных работ, для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 4,2 - 6,3 |
| Длина, мм | 13 - 140 |
| Стандарт (группа) | DIN 7981 |
| Материал | нержавеющая сталь А2 |
| Модель (марка) | STS-PI |
| Шлиц | крестообразный (PZ) |
| Головка | циллиндрическая закругленная |
| Вид резьбы | полная |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 2,2 - 4,2 |
| Длина, мм | 6,5 - 9,5 |
| Размер под биту | PZ1, PZ2 |
| Стандарт (группа) | DIN 7982 |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | цинк чёрный |
| Модель (марка) | STS-C |
| Шлиц | крестообразный (PH) |
| Головка | потайная |
| Вид резьбы | полная |
| Область применения | для строительства, для авторемонта |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 2,9 |
| Длина, мм | 9,5 |
| Размер под биту | PH1 |
| Стандарт (группа) | DIN 7500D |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для строительства |
| Диаметр, мм | |
| Длина, мм |
| Стандарт (группа) | DIN 7504K |
| Материал | нержавеющая сталь А2 |
| Модель (марка) | TEX-HI |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | полная |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для кровельных работ, для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 4,2 - 6,3 |
| Длина, мм | 19 - 70 |
| Стандарт (группа) | DIN 7981 |
| Материал | нержавеющая сталь А4 |
| Модель (марка) | STS-PI |
| Шлиц | крестообразный (PH) |
| Головка | циллиндрическая закругленная |
| Вид резьбы | полная |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для строительства, для водного транспорта |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 6,3 |
| Длина, мм | 50 |
| Размер под биту | PH3 |
| Стандарт (группа) | DIN 7504K |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Класс прочности | 560HV |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | TEX-HL |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | полная |
| Область применения | для кровельных работ, для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 5,5 |
| Длина, мм | 25 - 90 |
| Стандарт (группа) | DIN 7504K |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Класс прочности | 560HV |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | TEX-HL |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | полная |
| Область применения | для кровельных работ, для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 5,5 |
| Длина, мм | 32 - 38 |
| Стандарт (группа) | DIN 7504K |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | TEX-HL |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | полная |
| Цвет | RAL5005 |
| Область применения | для кровельных работ, для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 5,5 |
| Длина, мм | 32 |
| Стандарт (группа) | DIN 7504K |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Класс прочности | 560HV |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | TEX-HSL |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | комбинированная |
| Область применения | для кровельных работ, для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 5,5/6,3 |
| Длина, мм | 90 - 300 |
| Стандарт (группа) | DIN 7504K |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Класс прочности | 560HV |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | TEX-HSL |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | полная, комбинированная |
| Цвет | RAL1015, RAL9010 |
| Область применения | для кровельных работ, для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 5,5/6,3 |
| Длина, мм | 125 - 150 |
| Стандарт (группа) | DIN 7504K |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | TEX-HF |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | полная |
| Область применения | для кровельных работ, для строительства |
| Для какого материала? | для дерева, по металлу |
| Диаметр, мм | 4,8 |
| Длина, мм | 20 - 60 |
| Стандарт (группа) | DIN 7504K |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | TEX-H |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | полная |
| Область применения | для кровельных работ, для строительства |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 4,8 - 5,5 |
| Длина, мм | 19 - 25 |