
| Стандарт (група) | DIN 261 |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 8.8 |
| Покриття | без покриття |
| Головка | т-подібної форми |
| Вид різьби | неповна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 404 |
| Матеріал | сталь |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування, для авторемонту |
| Стандарт (група) | DIN 923 |
| Матеріал | сталь |
| Покриття | без покриття |
| Головка | зменшена плоска |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 6304 |
| Матеріал | сталь |
| Покриття | без покриття |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 478 |
| Матеріал | сталь |
| Покриття | без покриття |
| Головка | квадратна |
| Вид різьби | часткова |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 7964 |
| Матеріал | сталь |
| Покриття | без покриття |
| Головка | шестигранна |
| Вид різьби | часткова |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
Стандарт (група) | DIN 15237 |
Матеріал | сталь |
Клас міцності | 4.8 |
Покриття | цинк білий |
Вид різьби | часткова |
Тип різьби | метрична |
Область застосування | для машинобудування |
Стандарт (група) | AN 263 |
Матеріал | сталь |
Клас міцності | 12.9 |
Покриття | без покриття |
Вид різьби | повна |
Тип різьби | метрична |
Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | iso 7379 |
| Матеріал | сталь |
| Покриття | без покриття |
| Головка | шестигранна |
| Вид різьби | часткова |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 604 |
| Матеріал | сталь |
| Покриття | без покриття |
| Вид різьби | часткова |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 653 |
| Матеріал | сталь |
| Покриття | без покриття |
| Головка | рифлена |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | AN 261 |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 12.9 |
| Покриття | без покриття |
| Головка | шестигранна |
| Вид різьби | часткова |
| Тип різьби | метрична, дрібний крок |
| Група кріплення | високоміцне кріплення |
| Область застосування | для машинобудування, для авторемонту |
| Стандарт (група) | DIN 11014 |
| Матеріал | сталь (міцність 10.9) |
| Покриття | без покриття |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для сільськогосподарського обладнання |
| Стандарт (група) | DIN 648А |
| Матеріал | сталь |
| Покритя | цинк білий |
| Вид різьби | часткова |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 6104 |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 8.8 |
| Покриття | без покриття |
| Вид різьби | часткова |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 3570 |
| Покриття | цинк білий |
| Група кріплення | кріплення для труб |
| Область застосування | для будівництва |
| Стандарт (група) | DIN 787 |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 8.8 |
| Покриття | без покриття |
| Головка | квадратна |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 464 |
| Матеріал | сталь клас 5.8 |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | |
| Область застосування | для меблевого виробництва |
| Діаметр, мм | 3 - 10 |
| Довжина, мм | 6 - 50 |
| Стандарт (група) | DIN 444 |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 4.6 |
| Покриття | цинк білий |
| Вид різьби | часткова |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 610 |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 8.8 |
| Покриття | без покриття |
| Головка | шестигранна |
| Вид різьби | часткова |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (группа) | DIN 71802 |
| Форма | із запобіжним хомутом |
| Матеріал | сталь |
| Покриття | цинк |
| Стандарт (група) | DIN 478 |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 10.9 |
| Покриття | без покриття |
| Головка | квадратна |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 8 |
| Довжина, мм | 20 |
| Стандарт (група) | DIN 480 |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 10.9 |
| Покриття | без покриття |
| Головка | квадратна |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 186 |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 8.8 |
| Покриття | цинк білий |
| Головка | т-подібної форми |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 316 |
| Матеріал | сталь |
| Покриття | цинк білий |
| Головка | смушкова |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування, для складання меблів |
| Стандарт (група) | DIN 580 |
| Матеріал | сталь |
| Покриття | цинк білий |
| Головка | кольцо |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 609 |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 8.8 |
| Покриття | без покриття |
| Головка | шестигранна |
| Вид різьби | часткова |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
Стандарт (група) | DIN 444 |
Матеріал | сталь |
Клас міцності | 8.8 |
Покриття | цинк білий |
Вид різьби | часткова |
Тип різьби | метрична |
Область застосування | для машинобудування |