
| Стандарт (група) | DIN 913 . ISO 4026 |
| Матеріал | сталь фосфатована |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 1.6 - 24 |
| Довжина, мм | 3 - 100 |
| Розмір під біту | HX8, HX2,5, HX3, HX2, HX5, HX6, HX4, HX1,5 |
| Стандарт (група) | DIN 438 |
| Матеріал | сталь |
| Шліц | прямий |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 417 |
| Матеріал | сталь |
| Шліц | прямий |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | AN 420 |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 14H |
| Покриття | оксид |
| Шліц | прямий (PL) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 4-16 |
| Довжина, мм | 5 |
| Розмір під біту | PL5,5, PL4,5, PL3,5 |
| Стандарт (група) | DIN 914 (ISO 4027) |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 450HV |
| Покриття | оксид |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування, для авторемонту |
| Діаметр, мм | 2 - 16 |
| Довжина, мм | 3 - 80 |
| Розмір під біту | HX8, HX2,5, HX3, HX2, HX5, HX6, HX4, HX1,5, HX0,9 |
| Стандарт (група) | DIN 915 (ISO 4028) |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 450HV |
| Покриття | оксид |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування, для авторемонту |
| Діаметр, мм | 3 - 12 |
| Довжина, мм | 4 - 50 |
| Розмір під біту | HX2,5, HX3, HX2, HX5, HX6, HX4, HX1,5 |
| Стандарт (група) | DIN 916 (ISO 4029) |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 450HV |
| Покриття | оксид |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування, для авторемонту |
| Діаметр, мм | 6 - 112 |
| Довжина, мм | 8 - 50 |
| Розмір під біту | HX3, HX5, HX6, HX4 |
| Стандарт (група) | DIN 551 (IS0 4766) |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 14H |
| Покриття | оксид |
| Шліц | прямий (PL) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 3 - 5 |
| Довжина, мм | 5 - 12 |
| Розмір під біту | PL5,5, PL4,5, PL3,5 |
| Стандарт (група) | DIN 553 (ISO 7434) |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 14H |
| Покриття | оксид |
| Шліц | прямий (PL) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 2 - 5 |
| Довжина, мм | 3 - 20 |
| Розмір під біту | PL5,5, PL2 |
| Стандарт (група) | DIN 913 (ISO 4026) |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 450HV |
| Покриття | цинк білий |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 1.6- 24 |
| Довжина, мм | 3 - 100 |
| Розмір під біту | HX2,5 |
Стандарт (група) | DIN 551 (ISO 4766) |
Матеріал | сталь |
Клас міцності | 14H |
Покриття | Цинк білий |
Шліц | прямий (PL) |
Вид різьби | повна |
Тип різьби | метрична |
Область застосування | для машинобудування |
Діаметр, мм | 3 - 5 |
Довжина, мм | 5 - 12 |
Розмір під біту | PL5,5, PL4,5, PL3,5 |
Стандарт (група) | DIN 553 (ISO 7434) |
Матеріал | сталь |
Клас міцності | 14H |
Покриття | Цинк Білий |
Шліц | прямий (PL) |
Вид різьби | повна |
Тип різьби | метрична |
Область застосування | для машинобудування |
Діаметр, мм | 2 - 5 |
Довжина, мм | 3 - 20 |
Розмір під біту | PL5,5, PL2 |
Стандарт (група) | DIN 438 |
Матеріал | Нержавійка |
Шліц | прямий |
Вид різьби | повна |
Тип різьби | метрична |
Область застосування | для машинобудування |
| Стандарт (група) | DIN 913 (ISO 4026) |
| Матеріал | нержавіюча сталь А2 |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 2 - 20 |
| Довжина, мм | 3 - 100 |
| Розмір під біту | HX8, HX2,5, HX3, HX2, HX5, HX6, HX4, HX10, HX1,5, HX0,9, HX1,3 |
| Стандарт (група) | DIN 914 (ISO 4027) |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 450HV |
| Покриття | цинк білий |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 4 |
| Довжина, мм | 5 - 10 |
| Розмір під біту | HX2 |
| Стандарт (група) | DIN 915 (ISO 4028) |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 450HV |
| Покриття | цинк білий |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 6 |
| Довжина, мм | 30 |
| Розмір під біту | HX3 |
| Стандарт (група) | DIN 914 (ISO 4029) |
| Матеріал | нержавіюча сталь А2 |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | нержавіюче кріплення |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 5 - 8 |
| Довжина, мм | 6 - 80 |
| Розмір під біту | HX2,5, HX4 |
Стандарт (група) | DIN 551 (ISO 4766) |
Матеріал | латунь |
Клас міцності | 14H |
Покриття | латунь |
Шліц | прямий (PL) |
Вид різьби | повна |
Тип різьби | метрична |
Область застосування | для машинобудування |
Діаметр, мм | 3 - 5 |
Довжина, мм | 5 - 12 |
Розмір під біту | PL5,5, PL4,5, PL3,5 |
Стандарт (група) | DIN 553 (ISO 7434) |
Матеріал | латунь |
Клас міцності | 14H |
Покриття | латунь |
Шліц | прямий (PL) |
Вид різьби | повна |
Тип різьби | метрична |
Область застосування | для машинобудування |
Діаметр, мм | 2 - 5 |
Довжина, мм | 3 - 20 |
Розмір під біту | PL5,5, PL2 |
| Стандарт (група) | DIN 916 (ISO 4029) |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 450HV |
| Покриття | цинк |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування, для авторемонту |
| Діаметр, мм | 6 - 112 |
| Довжина, мм | 8 - 50 |
| Розмір під біту | HX3, HX5, HX6, HX4 |
| Стандарт (група) | DIN 913 (ISO 4026) |
| Матеріал | сталь |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | дрібна |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 8 - 10 |
| Довжина, мм | 20 - 40 |
| Розмір під біту | HX5, HX4 |
| Стандарт (група) | DIN 914 (ISO 4027) |
| Матеріал | нержавіюча сталь А2 |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 2 - 10 |
| Довжина, мм | 3 - 40 |
| Розмір під біту | HX2,5, HX3, HX2, HX5, HX4, HX1,5, HX0,9 |
| Стандарт (група) | DIN 914 (ISO 4028) |
| Матеріал | нержавіюча сталь А2 |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 4 - 20 |
| Довжина, мм | 8 - 35 |
| Розмір під біту | HX8, HX2, HX4, HX10 |
| Стандарт (група) | DIN 914 |
| Матеріал | сталь |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | дрібний крок |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | машинобудування |
| Довжина, мм | |
| Розмір під біту | HX3, HX4 |