
| Стандарт (група) | DIN 914 (ISO 4027) |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 450HV |
| Покриття | оксид |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування, для авторемонту |
| Діаметр, мм | 2 - 16 |
| Довжина, мм | 3 - 80 |
| Розмір під біту | HX8, HX2,5, HX3, HX2, HX5, HX6, HX4, HX1,5, HX0,9 |
| Стандарт (група) | DIN 914 (ISO 4027) |
| Матеріал | сталь |
| Клас міцності | 450HV |
| Покриття | цинк білий |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 4 |
| Довжина, мм | 5 - 10 |
| Розмір під біту | HX2 |
| Стандарт (група) | DIN 914 (ISO 4027) |
| Матеріал | нержавіюча сталь А2 |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 2 - 10 |
| Довжина, мм | 3 - 40 |
| Розмір під біту | HX2,5, HX3, HX2, HX5, HX4, HX1,5, HX0,9 |
| Стандарт (група) | DIN 914 |
| Матеріал | сталь |
| Шліц | шестигранний (IMBUS) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | дрібний крок |
| Група кріпленя | гвинти |
| Область застосування | машинобудування |
| Довжина, мм | |
| Розмір під біту | HX3, HX4 |