| Стандарт (группа) | DIN 316 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Головка | барашковая |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения, для сборки мебели |

| Стандарт (группа) | DIN 316 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Головка | барашковая |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения, для сборки мебели |
DIN 316 — винт барашковый с метрической резьбой, нарезанной по всей длине шпильки. Применяется совместно с шайбами, гайками, и прочими изделиями с внутренней метрической резьбой соответствующего размера, для создания быстросъемных и быстросборных соединений.
Винт-барашек DIN 316 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Ниже приведены основные размеры и характеристики винтов DIN 316.
DIN 316:
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||||
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
| Шаг резьбы | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
| Диаметр буртика, d1, макс. | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 | |
| Расстояние между "ушками", e, мин. | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 | |
| Высота головки с "ушками", h, макс. | 10,5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33,5 | 37,5 | 46,5 | 56,5 | |
| Высота головки, m, макс. | 4,6 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | |
| Длина резьбы, l | мин. | 6 | 8 | 8 | 10 | 16 | 16 | 18 | 30 | 35 |
| макс. | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.
Подробнее на: http://metalvis.ua/catalog/c-thumb-screws/prod-din316-117011620011-vint-barashkovyi.html
Бренд | LF,Formatech,(Poland,Italy) |
Диаметр | 12 |
Шаг резьбы | 1.5 |
Длина | 30 |
Покрытие | цинк |
Форма | конус |
Ключ | 17 |
Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 931 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | цынк |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | дюймовая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Бренд | Formatech,(Italy) |
| Диаметр | 14 |
| Шаг резьбы | 1.5 |
| Длина | 60 |
| Длина рабочая | 65 |
| Покрытие | цынк |
| Посадочное гнездо | 14,6(+-005) |
| Клас прочности | 10.9 |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 464 |
| Материал | сталь клас 5.8 |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | |
| Область применения | для мебельного производства |
| Диаметр, мм | 3 - 10 |
| Длина, мм | 6 - 50 |