Стандарт (группа) | DIN 6330 |
Тип гайки | высокая |
Материал | сталь |
Класс прочности | 10 |
Покрытие | без покрытия |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 6330 |
Тип гайки | высокая |
Материал | сталь |
Класс прочности | 10 |
Покрытие | без покрытия |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения |
DIN 6330 — гайка высокая шестигранная с метрической резьбой. Высота гайки составляет полтора диаметра резьбы. Гайки DIN 6330 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных, производственных, строительных отраслях совместно с болтами, винтами, шпильками с соответствующим размером резьбы.
Шестигранная высокая гайка DIN 6330 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Гайки DIN 6330 имеют класс прочности 8 и 10. Зачастую, гайки DIN 6330 из углеродистой стали оцинкованы.
Соответствуют ГОСТ 15523-70.
Ниже приведены основные размеры и характеристики гаек DIN 6330.
DIN 6330 (ГОСТ 15523-70):
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
Диаметр описанной окружности, e, не менее | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 26,75 | 33,53 | 39,98 | 51,28 | 61,31 | 72,61 | 83,91 | |
Высота, m | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | |
Размер под ключ, s | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.
Подробнее на: http://metalvis.ua/catalog/c-hexagon-nuts/prod-din6330-186011621001-gaika-vysokaya.html