Стандарт (группа) | DIN 1587 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 1587 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Артикул, название товара | Упаковка | Цена, (Розн.), грн |
|||
5907601615730
Nakr. kołpakowa jednocz. M20-A2 DIN 1587 |
15 |
6924 (за 100 шт.) |
|
||
5907601615709
Nakr. kołpakowa jednocz. M16-A2 DIN 1587 |
40 |
2674 (за 100 шт.) |
|
||
5907601615686
Nakr. kołpakowa jednocz. M12-A2 DIN 1587 |
75 |
1251 (за 100 шт.) |
|
||
5907601144858
Nakr. kołpakowa jednocz. M10-A2 DIN 1587 |
100 |
794 (за 100 шт.) |
|
||
5907601615334
Nakr. kołpakowa jednocz. M 8-A2 DIN 1587 |
200 |
400 (за 100 шт.) |
|
||
5907601615310
Nakr. kołpakowa jednocz. M 6-A2 DIN 1587 |
300 |
214 (за 100 шт.) |
|
||
5907601615280
Nakr. kołpakowa jednocz. M 5-A2 DIN 1587 |
500 |
134 (за 100 шт.) |
|
||
5907601615266
Nakr. kołpakowa jednocz. M 4-A2 DIN 1587 |
500 |
132 (за 100 шт.) |
|
DIN 1587 — гайка высокая колпачковая шестигранная с метрической резьбой. Гайки DIN 1587 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных, производственных, строительных отраслях совместно с болтами, винтами, шпильками с соответствующим размером резьбы.
Высокая колпачковая гайка DIN 1587 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни, пластмассы.
Гайки DIN 1587 имеют класс прочности 8, 10. Как правило, гайки DIN 1587 из углеродистой стали оцинкованы.
Соответствуют ГОСТ 11860-85.
Ниже приведены основные размеры и характеристики гаек DIN 1587.
DIN 1587 (ГОСТ 11860-85):
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||||||||||
М4 | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | М20 | М22 | М24 | ||||||
Шаг резьбы | крупный | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||||
мелкий | - | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
мелкий | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - | 2 | 1,5 | 2 | - | |||||
Наружный диаметр колпачка, dk, макс. | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | |
Диаметр описанной окружности, e, не менее | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 18,9 | 19,85 | 20,83 | 22,78 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 37,29 | 39,55 | |
Высота гайки, h, макс. | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 | |||||
Высота шестигранной части, m, макс. | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||||
Размер под ключ, s | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Глубина резьбы, t, не менее | 5,26 | 7,21 | 7,71 | 10,65 | 12,65 | 15,65 | 17,65 | 20,58 | 24,58 | 25,58 | 28,58 | 30,5 |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.