| Стандарт (группа) | DIN 934 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 12 |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |

| Стандарт (группа) | DIN 934 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 12 |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Артикул, название товара | Упаковка | Цена, (Розн.), грн |
|||
5907601625715
Гайка 6-гр M42-12 DIN 934 |
5 |
49210 (за 100 шт.) |
|
||
5907601931762
Гайка 6-гр M39-12 DIN 934 |
5 |
30094 (за 100 шт.) |
|
||
5907601574327
Гайка 6-гр M36-12 DIN 934 |
15 |
12605 (за 100 шт.) |
|
||
5907601202275
Гайка 6-гр M30-12 DIN 934 |
10 |
7325 (за 100 шт.) |
|
||
5907601202237
Гайка 6-гр M24-12 DIN 934 |
10 |
4903 (за 100 шт.) |
|
||
5907601314176
Гайка 6-гр M18-12 DIN 934 |
25 |
2966 (за 100 шт.) |
|
||
5907601314169
Гайка 6-гр M14-12 DIN 934 |
50 |
1089 (за 100 шт.) |
|
||
5907601868808
Гайка 6-гр M 8-12 DIN 934 |
500 |
361 (за 100 шт.) |
|
DIN 934 — гайка шестигранная с метрической или дюймовой резьбой. Гайки DIN 934 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных, производственных, строительных отраслях совместно с болтами, винтами, шпильками с соответствующим размером резьбы.
Шестигранная гайка DIN 934 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни, пластмассы.
Гайки DIN 934 имеют класс прочности 4, 5, 8, 10. Зачастую, гайки DIN 934 из углеродистой стали оцинкованы.
Соответствуют ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 22354-77, ISO 4032 и ISO 8673.
Ниже приведены основные размеры и характеристики гаек DIN 934.
DIN 934 (~ ISO 4032, ISO 4033, ISO 8673):
| Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||||||||||||||||||||
| М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
| Шаг резьбы | крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - | 2 | 1,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Диаметр описанной окружности, e, не менее | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 | |
| Высота, m, макс. | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 29 | 35 | 38 | 45 | 51 | |
| Размер под ключ, s | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.
| Стандарт (группа) | DIN 7504P |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Класс прочности | 560HV |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | TEX-WL |
| Шлиц | крестообразный (PH) |
| Головка | потайная |
| Вид резьбы | полная |
| Область применения | для окон и дверей, для строительства |
| Для какого материала? | для ПВХ, по металлу |
| Диаметр, мм | 3,9 |
| Длина, мм | 19 |
| Размер под биту | PH2 |
| Стандарт (группа) | DIN 1475 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | без покрытия |
| Область применения | для машиностроения |
Диаметр резьбы (M): 14 мм
Шаг резьбы: 1,5
Длина рабочей части (L): 27 мм
Плоскость контакта: сфера (подвижная)
Радиус шара (R): 13 мм
Максимум. диаметр (S): 24 мм
Высота головки: 13 мм
Прочность: 8,8
Покрытие: черный цинк
Головка: шестиугольная с ключом на 17
Страна производства: Италия
| Стандарт (группа) | DIN 7982 |
| Материал | сталь цементированная закаленная |
| Покрытие | цинк белый |
| Модель (марка) | STS-C |
| Шлиц | крестообразный (PH) |
| Головка | потайная |
| Вид резьбы | полная |
| Область применения | для строительства, для авторемонта |
| Для какого материала? | по металлу |
| Диаметр, мм | 2,2 - 6,3 |
| Длина, мм | 6,5 - 80 |
| Размер под биту | PH2, PH1, PH3 |