| Стандарт (группа) | DIN 439 |
| Материал | сталь |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | мелкий шаг резьбы |
| Клас прочности | |
| Область применения | для машиностроения, приборостроения |

| Стандарт (группа) | DIN 439 |
| Материал | сталь |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | мелкий шаг резьбы |
| Клас прочности | |
| Область применения | для машиностроения, приборостроения |
DIN 439 гайка низкая шестигранная имеет уменьшенную высоту и предназначена для фиксации креплений или фиксации гаек нормальной высоты (выступают в роли контргаек) в конструкциях, приборах и агрегатах в автомобильной, сельскохозяйственной технике, в приборостроении и общем машиностроении. Такие гайки изготавливают из низкоуглеродистой стали, так как низкие гайки не несут прочностной нагрузки, а лишь предотвращают самоотвинчивание резьбового соединения.
DIN 439-1 гайка без фаски класса точности В, аналог ISO 4036.
DIN 439-2 гайка с фаской классов точности А и В, аналог ISO 4035.
.gif)
| d | m DIN/ISO | s DIN/ISO |
| М2 | 1.2 | 4 |
| М2.5 | 1.6 | 5 |
| М3 | 1.8 | 5.5 |
| М3.5 | 2 | 6 |
| М4 | 2.2 | 7 |
| М5 | 2.7 | 8 |
| М6 | 3.2 | 10 |
| M8 | 5/4 | 13 |
| M10 | 6/5 | 17/16 |
| M12 | 7/6 | 19/18 |
| M14 | 8/7 | 22/21 |
| M16 | 8 | 24 |
| M18 | 9 | 27 |
| M20 | 9/10 | 30 |
| M22 | 10/11 | 32/34 |
| M24 | 10/12 | 36 |
| М26 | 12/13 | 41 |
| М27 | 12/13.5 | 41 |
| М28 | 12/14 | 41 |
| М30 | 12/15 | 46 |
| М32 | 14/16 | 50 |
| М33 | 14/16.5 | 50 |
| М35 | 14/17.5 | 55 |
| М36 | 14/18 | 55 |
| М38 | 16/19 | 60 |
| М39 | 16/19.5 | 60 |
| М40* | 16/20 | 60 |
| М42 | 16/21 | 65 |
| М45 | 18/22.5 | 70 |
| М48 | 18/24 | 75 |
| М50 | 20/25 | 75 |
| М52 | 20/26 | 80 |
Дополнительную информацию о технических характеристиках товара можно получить у менеджеров компании.