Стандарт (группа) | DIN 6331 |
Тип гайки | высокая |
Материал | сталь |
Класс прочности | 10 |
Покрытие | без покрытия |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 6331 |
Тип гайки | высокая |
Материал | сталь |
Класс прочности | 10 |
Покрытие | без покрытия |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Артикул, название товара | Упаковка | Цена, (Розн.), грн |
|||
5907601617680
Гайка высокая kołn. M20×1,5-10 DIN 6331 |
25 |
5491 (за 100 шт.) |
|
||
5907601617642
Гайка высокая kołn. M18×1,5-10 DIN 6331 |
25 |
4596 (за 100 шт.) |
|
||
5907601617673
Гайка высокая kołn. M16×1,5-10 DIN 6331 |
50 |
3060 (за 100 шт.) |
|
||
5907601617635
Гайка высокая kołn. M14×1,5-10 DIN 6331 |
50 |
2332 (за 100 шт.) |
|
||
5907601617666
Гайка высокая kołn. M12×1,5-10 DIN 6331 |
50 |
1783 (за 100 шт.) |
|
DIN 6331— гайка высокая с фланцем, с метрической резьбой. Фланец гайки может быть либо плоский, либо рифленый. Фланцевые гайки DIN 6331 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных, производственных, строительных отраслях совместно с болтами, винтами, шпильками с соответствующим размером резьбы.
Шестигранная фланцевая гайка DIN 6331 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Гайки DIN 6331 имеют класс прочности 8 и 10. Зачастую, гайки DIN 6331 из углеродистой стали оцинкованы.
Ниже приведены основные размеры и характеристики гаек DIN 6331.
DIN 6331:
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | М48 | ||
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
Высота фланца, a | 7 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Диаметр фланца, d1 | 14 | 18 | 22 | 25 | 31 | 37 | 45 | 50 | 58 | 68 | 80 | 92 | |
Диаметр описанной окружности, e, не менее | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 26,75 | 33,53 | 39,98 | 45,63 | 51,28 | 61,31 | 72,61 | 83,91 | |
Высота, m, макс. | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 40 | 45 | 54 | 63 | 72 | |
Размер под ключ, s | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.