Стандарт (группа) | 6S300 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 04 |
Покрытие | цинк белый |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | 6S300 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 04 |
Покрытие | цинк белый |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Закладная (клетевая, усовая, кузовная) установочная гайка из оцинкованной стали. Заранее устанавливается в одну из соединяемых панелей в заранее подготовленное квадратное отверстие. Фиксируется гайка в отверстии с помощью двух лепестков (также их называют усами или лапками). Так как лапки имеют малую толщину, гайка устанавливается практически заподлицо и позволяет плотно соединять две листовых заготовки. Материал кожуха/лепестка - углеродистая сталь с гальванической оцинковкой, материал гайки - мягкая сталь с гальванической оцинковкой.
Гайка закладная:
Номинальный диаметр резьбы, d | P | A | B | C | K | e | F | G | N |
М4 (Ar) | 0,7-1,6 | 12 | 11,4 | 8 | 7,2 | 0,5 | 12,2 | 6 | 8,3 |
М4 (Kv) | 1,7-2,5 | 10 | 9 | 8,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | 6,7 |
М5 (Eu) | 1,7-2,5 | 12 | 10 | 9,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3 |
М6 (Eu) | 0,7-1,6 | 13,2 | 11 | 8,8 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5 |
М6 (Eu) | 1,7-2,7 | 13,2 | 11 | 9,5 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5 |
М8 (Ar) | 0,7-1,7 | 16,5 | 15,5 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,4 | 7,6 | 12,3 |
М8 (Eu) | 1,8-3,2 | 16 | 14 | 12 | 10,6 | 0,6 | 16,6 | 7,8 | 12,3 |
Данные в таблице указаны в мм. Погрешность +/-0,3мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.