Стандарт (группа) | DIN 980V |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8 |
Покрытие | цинк белый |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая, мелкий шаг |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 980V |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8 |
Покрытие | цинк белый |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая, мелкий шаг |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения |
DIN 980 — гайка самоконтрящаяся шестигранная с метрической резьбой стандартного и нестандартного шага. Гайки DIN 980 используются в машиностроении, приборостроении и прочих строительных, промышленных и производственных отраслях совместно с болтами, винтами, шпильками с соответствующим размером резьбы.
Гайки самоконтрящиеся DIN 980 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Гайки DIN 980 имеют класс прочности 4, 5, 8, 10. Зачастую, гайки DIN 980 из углеродистой стали оцинкованы.
Соответствуют ISO 7042 и ISO 10513.
Ниже приведены основные размеры и характеристики гаек DIN 980.
DIN 980 (ISO 7042, ISO 10513):
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||||||||||||||
М3 | М4 | М5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | ||
Шаг резьбы | крупный | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
мелкий | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
мелкий | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | |
Диаметр описанной окружности, e, не менее | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | |
Высота, h, макс. | 3,7 | 4,2 | 5,1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |
Высота резьбовой части, mw, мин. | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 3,85 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 9,9 | 11 | 12,2 | 13,2 | 14,8 | 16,5 | 18,2 | 19,8 | 21,5 | |
Размер под ключ, s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.