Стандартные значения длины
Перевод дюймов в миллиметры
Пересчет миллиметров в дюймы 52,388 мм = 2 1/16" Пересчет дюймов в миллиметры 7 3/64" = 178,991 мм
Стандартные значения длины в дюймах и их значения в миллиметрах
| Дюймы | Миллиметры |
| 1/8" | 3,175 |
| 3/16" | 4,762 |
| 1/4" | 6,350 |
| 5/16" | 7,938 |
| 3/8" | 9,525 |
| 1/2" | 12,700 |
| 5/8" | 15,875 |
| 3/4" | 19,050 |
| 7/8" | 22,225 |
| 1" | 25,400 |
| 1 1/4" | 31,750 |
| 1 1/2" | 38,100 |
| 1 3/4" | 44,450 |
| 2" | 50,800 |
| 2 1/4" | 57,150 |
| 2 1/2" | 63,500 |
| 2 3/4" | 69,850 |
| 3" | 76,200 |
| 3 1/4" | 82,550 |
| 3 1/2" | 88,900 |
| 4" | 101,60 |
| 4 1/2" | 114.30 |
| 5" | 127,00 |
| 5 1/2" | 139,70 |
| 6" | 152,40 |
| 6 1/2" | 165,10 |
| 7" | 177,80 |
| 7 1/2" | 190,50 |
| 8" | 203,20 |
| 8 1/2" | 215,90 |
| 9" | 228,60 |
| 9 1/2" | 241,30 |
| 10" | 254,00 |
| Без учёта допуска на длину | |
Подробная таблица:
| ||||||||||
Дюймы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | - | 25,400 | 50,800 | 76,200 | 101,600 | 127,000 | 152,400 | 177,800 | 203,200 | 228,600 |
5/64 | 1,984 | 27,384 | 52,784 | 78,184 | 103,584 | 128,984 | 154,384 | 179,784 | 205,184 | 230,584 |
9/64 | 3,572 | 28,972 | 54,372 | 79,772 | 105,172 | 130,572 | 155,972 | 181,372 | 206,772 | 232,172 |
13/64 | 5,159 | 30,959 | 55,959 | 81,359 | 106,759 | 132,159 | 157,559 | 182,959 | 208,359 | 233,759 |
17/64 | 6,747 | 32,147 | 57,547 | 82,947 | 108,347 | 133,747 | 159,147 | 184,547 | 209,947 | 235,347 |
21/64 | 8,334 | 33,734 | 59,134 | 84,534 | 109,934 | 135,334 | 160,734 | 186,134 | 211,534 | 236,934 |
25/64 | 9,922 | 35,322 | 60,722 | 86,122 | 111,522 | 136,922 | 162,322 | 187,722 | 213,122 | 238,522 |
29/64 | 11,509 | 36,909 | 62,309 | 87,709 | 113,109 | 138,509 | 163,909 | 189,309 | 214,709 | 240,109 |
33/64 | 13,097 | 38,497 | 63;897 | 89,297 | 114,697 | 140,097 | 165,497 | 190,897 | 216,297 | 241,697 |
37/64 | 14,684 | 40,084 | 65,484 | 90,884 | 116,284 | 141,684 | 167,084 | 192,484 | 217,884 | 243,284 |
41/64 | 16,272 | 41,672 | 67,072 | 92,472 | 117,872 | 143,272 | 168,672 | 194,072 | 219,472 | 244,872 |
45/64 | 17,859 | 43,259 | 68,659 | 94,059 | 119,459 | 144,859 | 170,259 | 195,659 | 221,059 | 246,459 |
49/64 | 19,447 | 44,847 | 70,247 | 95,647 | 121,047 | 146,447 | 171,847 | 197,247 | 222,647 | 248,047 |
53/64 | 21,034 | 46,434 | 71,834 | 97,234 | 122,634 | 148,034 | 173,434 | 198,834 | 224,234 | 249,634 |
57/64 | 22,622 | 48,022 | 73,422 | 98,822 | 124,222 | 149,622 | 175,022 | 200,422 | 225,822 | 251,222 |
61/64 | 24,209 | 49,609 | 75,009 | 100,409 | 125,809 | 151,209 | 176,609 | 202,009 | 227,409 | 252,809 |
Мы заботимся о наших клиентах!
