
| Стандарт (группа) | DIN 6912 |
| Материал | сталь нерж. А2 |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | цинк белый |
| Головка | циллиндрическая низкая |
| Шлиц | шестигранный (INBUS) |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 916 (ISO 4029) |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 450HV |
| Покрытие | цинк |
| Шлиц | шестигранный (IMBUS) |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения |
| Диаметр, мм | 6 - 12 |
| Длина, мм | 8 - 50 |
| Размер под биту | HX3, HX5, HX6, HX4 |
| Стандарт (группа) | DIN 931 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 12.9 |
| Покрытие | цинк dakromet |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Доступные размеры