| Стандарт (группа) | DIN 928 |
| Материал | сталь |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | приварной крепеж |
| Область применения | для машиностроения |

| Стандарт (группа) | DIN 928 |
| Материал | сталь |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | приварной крепеж |
| Область применения | для машиностроения |
| Артикул, название товара | Упаковка | Цена, (Розн.), грн |
|||
5907601846233
Гайка квадратна приварна без покрития M12 DIN 928 |
250 |
578 (за 100 шт.) |
|
||
5907601846226
Гайка квадратна приварна без покрития M10 DIN 928 |
250 |
360 (за 100 шт.) |
|
||
5907601846219
Гайка квадратна приварна без покрития M 8 DIN 928 |
500 |
193 (за 100 шт.) |
|
||
5907601846196
Гайка квадратна приварна без покрития M 6 DIN 928 |
1500 |
80 (за 100 шт.) |
|
||
5907601846189
Гайка квадратна приварна без покрития M 5 DIN 928 |
1500 |
70 (за 100 шт.) |
|
||
5907601845779
Гайка квадратна приварна без покрития M 4 DIN 928 |
1500 |
68 (за 100 шт.) |
|
DIN 928 — гайка приварная квадратная. Гайки DIN 928 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных и производственных отраслях совместно с болтами, винтами, шпильками с соответствующим размером резьбы.
Квадратная гайка DIN 928 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Ниже приведены основные размеры и характеристики гаек DIN 928.
DIN 928:
| Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||
| М4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
| Шаг резьбы | крупный | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
| мелкий | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | |
| мелкий | - | - | - | - | 1 | 1,5 | - | - | |
| Диаметр, d1 | 6,4 | 8,2 | 9,1 | 12,8 | 15,6 | 17,4 | 20,4 | 22,4 | |
| Диаметр описанной окружности, e, не менее | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | |
| Высота приварных выступов, h1 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | |
| Высота, h2 | макс. | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 3 | 3,2 | 4 |
| мин. | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 2 | |
| Высота, m | 3,5 | 4,2 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11,4 | 13 | |
| Размер под ключ, s | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.