| Стандарт (группа) | |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |

| Стандарт (группа) | |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Артикул, название товара | Упаковка | Цена, (Розн.), грн |
|||
5907601957311
Гайка 6-гр трапеція DIN 103 Tr50×8 AN 122 |
1 |
286102 (за 100 шт.) |
|
||
5907601957304
Гайка 6-гр трапеція DIN 103 Tr40×7 AN 122 |
1 |
159637 (за 100 шт.) |
|
||
5907601443371
Гайка 6-гр трапеція DIN 103 Tr36×6 AN 122 |
1 |
93912 (за 100 шт.) |
|
||
5907601585897
Гайка 6-гр трапеція DIN 103 Tr30×6 AN 122 |
4 |
70014 (за 100 шт.) |
|
||
5907601957281
Гайка 6-гр трапеція DIN 103 Tr28×5 AN 122 |
5 |
68416 (за 100 шт.) |
|
||
5907601443357
Гайка 6-гр трапеція DIN 103 Tr24×5 AN 122 |
5 |
45278 (за 100 шт.) |
|
||
5907601443340
Гайка 6-гр трапеція DIN 103 Tr20×4 AN 122 |
5 |
40247 (за 100 шт.) |
|
||
5907601443333
Гайка 6-гр трапеція DIN 103 Tr18×4 AN 122 |
5 |
36140 (за 100 шт.) |
|
||
5907601563819
Гайка 6-гр трапеція DIN 103 Tr16×4 AN 122 |
10 |
29348 (за 100 шт.) |
|
||
5907601443319
Гайка 6-гр трапеція DIN 103 Tr12×3 AN 122 |
5 |
35174 (за 100 шт.) |
|
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.
| Бренд | Formatech |
| Диаметр | 12 |
| Шаг резьбы | 1.5 |
| Длина | 35 |
| Цвет | хром |
| Форма | конус |
| Ключ | 19 или 21 |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Стандарт (группа) | DIN 935 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8 |
| Покрытие | цинк белый |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая, мелкий шаг |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Диаметр, мм | 12 - 36 |
| Шаг резьбы, мм | 1,25, 1,5, 2 |
| Размер под ключ, мм | 18 - 55 |
| Стандарт (группа) | ISO 10642 DIN 7991 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Головка | потайная |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Диаметр, мм | 3 - 24 |
| Длина, мм | 5 - 240 |
| Стандарт (группа) | DIN 931 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Доступные размеры