| Стандарт (группа) | DIN 915 (ISO 4028) |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 450HV |
| Покрытие | цинк белый |
| Шлиц | шестигранный (IMBUS) |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 30 |
| Размер под биту | HX3 |

| Стандарт (группа) | DIN 915 (ISO 4028) |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 450HV |
| Покрытие | цинк белый |
| Шлиц | шестигранный (IMBUS) |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 30 |
| Размер под биту | HX3 |
| Артикул, название товара | Упаковка | Цена, (Розн.), грн |
DIN 915 (ISO 4028)— винт установочный с метрической резьбой, с внутренним шестигранником и цапфой. Винт установочный с цапфой DIN 915 используется для соединения элементов конструкций в машиностроении, приборостроении и прочих промышленно-производственных отраслях совместно с гайками, шайбами соответствующих размеров.
Винт DIN 915 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Соответствует ГОСТ 11075-93 и ISO 4028.
Ниже приведены основные размеры и характеристики винтов DIN 915.
DIN 915 (ISO 4028, ГОСТ 11075-93):
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||||||||
| М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | ||
| Шаг резьбы | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
| Диаметр цилиндрического конца, dp | мин. | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 | 17,57 |
| макс. | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |
| Диаметр описанной окружности, e, мин. | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,30 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | |
| Размер под ключ, s | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Длина цилиндрического конца, z | мин. | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| макс. | 1,05 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,36 | 10,36 | 12,43 | |
| Номинальная длина винта, l | мин. | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| макс. | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.
| Стандарт (группа) | DIN 7338 А |
| Материал | алюминий AL |
| Покрытие | алюминий |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 553 (ISO 7434) |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 14H |
| Покрытие | цинк |
| Шлиц | прямой (PL) |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения |
| Диаметр, мм | 2 - 5 |
| Длина, мм | 3 - 20 |
| Размер под биту | PL5,5, PL2 |
| Стандарт (группа) | ISO 10642 DIN 7991 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | dacromet |
| Головка | потайная |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Диаметр, мм | 3 - 24 |
| Длина, мм | 5 - 240 |
| Стандарт (группа) | DIN 6797J |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Область применения | для машиностроения |