Стандарт (группа) | DIN 965 |
Материал | сталь |
Покрытие | без покрытия |
Головка | потайная |
Шлиц | крестообразный (PH) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Диаметр, мм | 3 - 6 |
Длина, мм | 8 - 70 |
Размер под биту | PH2, PH1, PH3 |
Стандарт (группа) | DIN 965 |
Материал | сталь |
Покрытие | без покрытия |
Головка | потайная |
Шлиц | крестообразный (PH) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Диаметр, мм | 3 - 6 |
Длина, мм | 8 - 70 |
Размер под биту | PH2, PH1, PH3 |
Артикул, название товара | Упаковка | Цена, (Розн.), грн |
DIN 965 — винт с потайной головкой с крестообразным шлицем и полной резьбой (метрической стандартного шага, нарезанной по всей длине шпильки). Винты DIN 965 используются в строительстве, машиностроении, промышленных и производственных отраслях совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров.
Винт с прямым шлицем DIN 965 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Имеет класс прочности 4,8; 5,8; 8,8; 10,9. Как правило, винты DIN 965 оцинкованы.
Соответствует ГОСТ 17475-80, ISO 7046-1 и ISO 7046-2.
Ниже приведены основные размеры и характеристики винтов DIN 965.
DIN 965 (ISO 7046-1, ГОСТ 17475-80):
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | (М3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | ||
Шаг резьбы | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
Диаметр головки, dk | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | |
Высота головки, k | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
Диаметр шлица, m | Ph | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 6,8 | 8,9 | 10 |
Pz | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 3 | 4,1 | 4,4 | 4,9 | 6,6 | 8,8 | 9,8 | |
Номинальная длина винта, l | мин. | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
макс. | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.