| Стандарт (группа) | ISO 7380-1 |
| Материал | нержавеющая сталь А2-70 |
| Головка | полукруглая |
| Шлиц | шестигранный (INBUS) |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для машиностроения |

| Стандарт (группа) | ISO 7380-1 |
| Материал | нержавеющая сталь А2-70 |
| Головка | полукруглая |
| Шлиц | шестигранный (INBUS) |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
ISO 7380-1 — болт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником под ключ. Винт ISO 7380-1 используется в производственных и промышленных областях (очень популярен в мебельном производстве) совместно с шайбами, гайками и втулками с соответствующим размером резьбы.
Винты с внутренним шестигранником ISO 7380-1 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Имеют класс прочности 8.8, 10.9 и 12.9.
Соответствует ISO 7380-1.
Ниже приведены основные размеры и характеристики винтов DIN 7380.
DIN 7380:
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | ||
| Шаг резьбы | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | |
| Диаметр головки, dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | 28 | |
| Диаметр описанной окружности, e, не менее | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | |
| Высота головки, k, макс. | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 | |
| Размер под ключ, s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Номинальная длина винта, l | мин. | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| макс. | 12 | 16 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.
| Стандарт (группа) | DIN 923 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | уменшыная плоская |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
Шпилькa запрессовочная
Штифты запрессованы в глухие отверстия
S-CFHC - Нержавеющая сталь
S-CFHA - алюминий
| Стандарт (группа) | DIN 933 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | цинк + нейлонон |
| Головка | шестигранная |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |