| Стандарт (группа) | DIN 582 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения |

| Стандарт (группа) | DIN 582 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | цинк белый |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения |
DIN 582 — рым-гайка, гайка с проушиной, гайка с кольцом. Используется для создания такелажных приспособлений и устройств, грузового и негрузового назначения.
Рым-гайка DIN 582 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4. При производстве из углеродистой стали обрабатывается цинком.
Ниже приведены основные размеры и характеристики рым-гаек DIN 582. О характеристиках и наличии рым-гаек больших (больше М42) размеров уточняйте у наших менеджеров.
DIN 582:
| Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||||||
| M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
| Шаг резьбы | крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| d1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | |
| d2 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 166 | 184 | 206 | |
| d3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
| e | 8,5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| h | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | 109 | 128 | 147 | 168 | 187 | 208 | |
| k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | |
Данные в таблице указаны в мм.
Распределение нагрузки | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||||||
| M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
![]() | 140 | 230 | 340 | 700 | 1 200 | 1 800 | 3 200 | 4 600 | 6 300 | 8 600 | 11 500 | 16 000 | |
![]() | 100 | 170 | 240 | 500 | 860 | 1 290 | 2 300 | 3 300 | 4 500 | 6 100 | 8 200 | 11 000 | |
Данные в таблице указаны в кг.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.
Подробнее на: http://metalvis.ua/catalog/c-ring-nuts/prod-din582-217011620011-gaika-s-kolcom-rym-gaika.html
| Стандарт (группа) | DIN 6923 ISO 4161 |
| Материал | медь |
| Класс прочности | ----- |
| Покрытие | медь |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Стандарт (группа) | DIN 3570 |
| Материал | сталь |
| Группа крепежа | кпепеж для труб |
| Область применения | для строительства |
| Стандарт (группа) | DIN 929 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения |