Стандарт (группа) | DIN 315 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 5 |
Покрытие | цинк белый |
Головка | барашковая |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 315 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 5 |
Покрытие | цинк белый |
Головка | барашковая |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Артикул, название товара | Упаковка | Цена, (Розн.), грн |
|||
5907601305686
Гайка барашкова M12 цинк Б ~DIN 315 |
50 |
3562 (за 100 шт.) |
|
||
5907601184106
Гайка барашкова M10 цинк Б ~DIN 315 |
100 |
1329 (за 100 шт.) |
|
||
5907601184090
Гайка барашкова M 8 цинк Б ~DIN 315 |
100 |
693 (за 100 шт.) |
|
||
5907601184083
Гайка барашкова M 6 цинк Б ~DIN 315 |
200 |
520 (за 100 шт.) |
|
DIN 315 — гайка барашковая с метрической резьбой. Применяется совместно с болтами, шпильками и прочими цилиндрическими метизами с нарезанной метрической резьбой соответствующего размера, для создания быстросъемных и быстросборных соединений.
Гайка-барашек DIN 315 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Имеет класс прочности 4; 5; 8; 10.
Соответствует ГОСТ 3032-76.
Ниже приведены основные размеры и характеристики гаек DIN 315.
Гайка барашковая (американский тип):
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||||
М3 | М4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
Шаг резьбы | крупный | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
Диаметр описанной окружности, e | макс. | 20 | 23,5 | 23,5 | 28,7 | 32 | 38 | 50 | 65,75 | 65,75 | 66,75 |
мин. | 16,5 | 20,5 | 20,5 | 25,7 | 28,6 | 33,6 | 45 | 62,25 | 62,25 | 63,25 | |
Высота, h | макс. | 9,6 | 11,5 | 11,5 | 13,7 | 16 | 18 | 24 | 32,55 | 32,55 | 33,55 |
мин. | 7,6 | 9,5 | 9,5 | 11,7 | 13,6 | 16 | 21 | 29,05 | 29,05 | 30,05 | |
Диаметр, d1 | макс. | 8,3 | 10,3 | 10,3 | 12,7 | 14,4 | 16,2 | 21,5 | 26,4 | 26,4 | 30,5 |
мин. | 6,7 | 8,7 | 8,7 | 11,1 | 12,6 | 14,4 | 19,5 | 24,6 | 24,6 | 28,7 | |
Высота, m | макс. | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,9 | 8,5 | 11,2 | 11,2 | 12,1 |
мин. | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 4,8 | 5,7 | 7,3 | 10 | 10 | 11 |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.