| Стандарт (группа) | DIN 6912 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | циллиндрическая низкая |
| Шлиц | шестигранный (INBUS) |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения |

| Стандарт (группа) | DIN 6912 |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | циллиндрическая низкая |
| Шлиц | шестигранный (INBUS) |
| Вид резьбы | частичная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения |
DIN 6912 — болт (винт) с низкой круглой (цилиндрической) головкой с внутренним шестигранником. На шпильке болта DIN 6912 нарезана неполная метрическая резьба. Применяется для соединения элементов конструкций в машиностроении, приборостроении и прочих промышленно-производственных и строительных отраслях совместно с гайками, шайбами соответствующих размеров.
Болт DIN 6912 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
Ниже приведены основные размеры и характеристики болтов DIN 6912.
DIN 6912:
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||||||||||
| М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | ||
| Шаг резьбы | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | |
| Диаметр головки, dk | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 54 | |
| Диаметр описанной окружности, e, мин. | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | 16 | 16 | 19,44 | 19,44 | 21,73 | 21,73 | 25,15 | 30,85 | |
| Размер под ключ, s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 27 | |
| Высота головки, k, макс. | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17,5 | 21,5 | |
| Длина резьбовой части, b | l≤ 125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
125 < l ≤ 200 | - | - | - | - | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
| l > 200 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | |
| Номинальная длина винта, l | мин. | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 70 | 70 | 90 |
| макс. | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.
| Стандарт (группа) | DIN 1481(ISO 8752) |
| Материал | сталь закаленная |
| Покрытие | dacromet |
| Область применения | для машиностроения |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 30 |
| Стандарт (группа) | ISO 7380-1 |
| Материал | нержавеющая сталь А2-70 |
| Головка | полукруглая |
| Шлиц | шестигранный (IMBUS) |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
| Область применения | для машиностроения |
| Диаметр, мм | 4 - 10 |
| Длина, мм | 6 - 75 |
| Размер под биту | HX2,5, HX3, HX5, HX6, HX4 |
| Стандарт (группа) | ISO 10642 DIN 7991 |
| Материал | сталь |
| Покрытие | без покрытия |
| Головка | потайная |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
| Диаметр, мм | 3 - 24 |
| Длина, мм | 5 - 240 |
| Стандарт (группа) | DIN 6331 |
| Тип гайки | высокая |
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 10 |
| Покрытие | без покрытия |
| Вид резьбы | полная |
| Тип резьбы | метрическая |
| Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
| Область применения | для машиностроения |