Стандарт (группа) | DIN 6914 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 10.9 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | шестигранная |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 6914 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 10.9 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | шестигранная |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Артикул, название товара | Упаковка | Цена, (Розн.), грн |
|||
5907601917889
Болтс увел. размером под ключ M36×160-10.9 tZn DIN 6914 |
1 |
0 (за 100 шт.) |
|
||
5907601917988
Болтс увел. размером под ключ M30×120-10.9 tZn DIN 6914 |
1 |
0 (за 100 шт.) |
|
||
5907601917964
Болтс увел. размером под ключ M30×100-10.9 tZn DIN 6914 |
1 |
0 (за 100 шт.) |
|
||
5907601917919
Болтс увел. размером под ключ M24×90-10.9 tZn DIN 6914 |
1 |
0 (за 100 шт.) |
|
||
5907601917940
Болтс увел. размером под ключ M24×70-10.9 tZn DIN 6914 |
1 |
0 (за 100 шт.) |
|
||
5907601917926
Болтс увел. размером под ключ M24×110-10.9 tZn DIN 6914 |
1 |
0 (за 100 шт.) |
|
||
5907601917896
Болтс увел. размером под ключ M24×100-10.9 tZn DIN 6914 |
1 |
0 (за 100 шт.) |
|
DIN 6914 — болт высокопрочный с шестигранной головкой и неполной резьбой. Болты DIN 6914 используются для монтажа, соединения, крепления элементов конструкций и оборудования совместно с гайками и шайбами.
Болт DIN 6914 производится из углеродистой стали. После производства возможно нанесение цинкового покрытия горячего или термодиффузионного метода.
Имеют класс прочности 10,9; 12,9; 110 ХЛ (для климатических условий крайнего севера).
Соответствует ГОСТ 22353-77 и ISO 7412.
Ниже приведены основные размеры и характеристики болтов DIN 6914.
DIN 6914 (EN 14399/4):
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||||
M12 | M16 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | |||
Шаг резьбы | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | ||
Высота головки, k | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | ||
Диаметр описанной окружности, e, не менее | 23,91 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 66,44 | ||
Размер под ключ, s | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | ||
Длина резьбовой части, b | DIN 6914 | 1) • | 21 | 26 | 31 | 32 | 34 | 37 | 40 | 48 |
2) > | 23 | 28 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 50 | ||
EN 14399-4 | 23 | 28 | 33 | 34 | 39 | 41 | 44 | 52 |
1) для болтов с номинальной длиной, отмеченных символом "•" в таблице ниже.
2) для болтов с номинальной длиной, отмеченных символом ">" в таблице ниже.
Длина болта, l | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||
M12 | M16 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | |
30 | • | |||||||
35 | • | |||||||
40 | • | • | ||||||
45 | > | • | • | |||||
50 | > | • | • | • | ||||
55 | > | • | • | • | ||||
60 | > | • | • | • | • | |||
65 | > | • | • | • | • | |||
70 | > | • | • | • | • | • | ||
75 | > | > | • | • | • | • | • | |
80 | > | > | • | • | • | • | • | |
85 | > | > | • | • | • | • | • | • |
90 | > | > | > | > | > | • | • | • |
95 | > | > | > | > | > | • | • | • |
100 | > | > | > | > | > | > | • | |
105 | > | > | > | > | > | > | > | |
110 | > | > | > | > | > | > | > | |
115 | > | > | > | > | > | > | > | |
120 | > | > | > | > | > | > | > | |
125 | > | > | > | > | > | > | > | |
130 | > | > | > | > | > | > | ||
135 | > | > | > | > | > | > | ||
140 | > | > | > | > | > | > | ||
145 | > | > | > | > | > | > | ||
150 | > | > | > | > | > | > | ||
155 | > | > | > | > | > | > | ||
160 | > | > | > | > | > | |||
165 | > | > | > | > | > | |||
170 | > | > | > | > | ||||
175 | > | > | > | > | ||||
180 | > | > | > | > | ||||
185 | > | > | > | > | ||||
190 | > | > | > | > | ||||
195 | > | > | > | > | ||||
200 | > | > | > |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках болта можно получить у менеджеров компании.