Стандарт (группа) | DIN 6921 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк белый |
Головка | шестигранная с фланцем |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 6921 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк белый |
Головка | шестигранная с фланцем |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Артикул, название товара | Упаковка | Цена, (Розн.), грн |
DIN 6921 — болт с шестигранной головкой и фланцем (пресс-шайбой), высокопрочный с полной резьбой. Фланец болта может быть рельефный или плоский. Болты DIN 6921 используются для монтажа, соединения, крепления элементов конструкций и оборудования совместно с гайками соответствующего размера резьбы.
Болт DIN 6921 производится из углеродистой стали. После производства возможно нанесение цинкового покрытия горячего или термодиффузионного метода.
Имеют класс прочности 8,8; 10,9.
Соответствует ISO 8100 и ISO 8102.
Ниже приведены основные размеры и характеристики болтов DIN 6921.
DIN 6921 (EN 1665):
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
Шаг резьбы | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | |
Высота головки, k, макс. | DIN 6921 | 5,8 | 6,6 | 8,1 | 9,2 | 11,5 | 12,8 | 14,4 |
EN 1665 | 10,4 | 11,8 | 13,7 | 15,4 | ||||
Диаметр фланца, dc | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | |
Диаметр описанной окружности, e, не менее | DIN 6921 | 8,71 | 10,95 | 14,26 | 16,49 | 17,6 | 19,76 | 23,12 |
EN 1665 | 17,62 | 19,86 | 23,15 | 26,51 | ||||
Размер под ключ, s | DIN 6921 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 |
EN 1665 | 16 | 18 | 21 | 24 | ||||
Длина резьбовой части, b | l ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125 < l ≤ 200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
l > 200 | - | - | - | - | - | - | 57 | |
Длина болта, l | мин. | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
макс. | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Данные в таблицах указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках болта можно получить у менеджеров компании.