Інформаційний блог
Таблиця відповідності стандарту DIN стандарту ГОСТ
№ | Найменування | ГОСТ | DIN | матеріал |
Болт | ||||
1 | Болт з шестигранною головкою (не повна різьба) | 7798, 7805 | 931 | Сталь А2, А4 |
2 | Болт з шестигранною головкою (повна різьба) | 7798, 7805 | 933 | Сталь А2, А4 |
3 | Болт до пазів верстатний оброблений | 13152 | 186 | Сталь А2, А4 |
4 | Болт відкидний | 14724 | 444B | Сталь А2, А4 |
5 | Рим-болт з буртиком і канавкою, ковковий штамп | 4751-73 | 580 | Сталь А2, А4 |
Гайка | ||||
6 | Гайка шестигранна | 5915, 5927-70 | 934 | Сталь А2, А4 |
7 | Гайка корончата | 5918, 5932-73 | 935 | Сталь А2, А4 |
8 | Гайка шестигранна низька | 5916-70 | 936 | Сталь А2, А4 |
9 | Гайка шестигранна ковпачкова | 11860-85 | 1587 | Сталь А2, А4 |
10 | Гайка кругла шліцева | 11871 | 546 | Сталь А2, А4 |
11 | Гайка з округленими відгалуженнями (німецький тип) | 3032-76 | 315 | Сталь А2, А4 |
Шайба, Кольцо | ||||
12 | Шайба плоска | 11371-78 | 125 | Сталь А2, А4 |
13 | Шайба пружинна (гровер) | 6402-70 | 127 | Сталь А2, А4 |
14 | Шайба плоска зменьшенна | 10450 | 433 | Сталь А2, А4 |
15 | Шайба коса квадратна | 10906 | 434 | Сталь А2, А4 |
16 | Шайба петлева (стопорна з лапкою) | 13463, 13464 | 93 | Сталь А2, А4 |
17 | Шайба збільшена (кузовна) | 6958-78 | 9021 | Сталь А2, А4 |
18 | Шайба стопорна з зовнішніми зубцями | 10463 | 6798 A | Сталь А2, А4 |
19 | Шайба стопорна з внутрішніми зубцями | 10462 | 6798 J | Сталь А2, А4 |
20 | Кольцо стопорне зовнішнє (для валу) | 13942 | 471 | Сталь А2, А4 |
21 | Кольцо стопорне внутрішнє (для отворів) | 13943 | 472 | Сталь А2, А4 |
22 | Кольцо упорне швидко змінне для валу | 11648 | 6799 | Сталь А2, А4 |
Гвинт | ||||
23 | Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ | 11738 | 912 | Сталь А2, А4 |
24 | Гвинт з циліндричною головкою, прямий шліц | 1491-80 | 84 | Сталь А2, А4 |
25 | Гвинт з напівпотайною головкою, прямий шліц | 17474-80 | 964 | Сталь А2, А4 |
26 | Винт с потайной головкой, прямой шлиц | 17475-80 | 963 | Сталь А2, А4 |
27 | Гвинт з потайною головкою, прямий шліц | 10621-80 | 7981 | Сталь А2, А4 |
28 | Самонарізний гвинт (потайна головка) | 10619-80 | 7982 | Сталь А2, А4 |
29 | Самонарізний гвинт (напівпотайна головка) | 10620-80 | 7983 | Сталь А2, А4 |
30 | Гвинт з напівкруглою головкою, хрестоподібним шліцом Pz, Ph, повна різьба | 17473 | 7985 | Сталь А2, А4 |
31 | Гвинт установчий з внутрішнім шестигранником і тупим (плоским) кінцем | 11074-75 | 913 | Сталь А2, А4 |
32 | Гвинт установчий з внутрішнім шестигранником і гострим кінцем | 8878-93 | 914 | Сталь А2, А4 |
33 | Гвинт установчий з внутрішнім шестигранником і цапфою | 11075-93 | 915 | Сталь А2, А4 |
34 | Гвинт установчий з внутрішнім шестигранником і сверленим кінцем | 28964-91 | 916 | Сталь А2, А4 |
35 | Гвинт установочий з шліцом і тупим кінцем | 1477 | 438 | Сталь А2, А4 |
36 | Гвинт установчий з прямим шліцом і плоским кінцем | 1427-93 | 551 | Сталь А2, А4 |
37 | Гвинт установчий з прямим шліцом і гострим конічним кінцем | 1476-93 | 553 | Сталь А2, А4 |
Шпилька, Шплінти, Штифти, Заклепки | ||||
38 | Шпилька, вгвинчуваний кінец = 1,25d | 22034, 22035 | 939 | Сталь А2, А4 |
39 | Шпилька, вгвинчуваний кінец = 1d | 22033 | 938 | Сталь А2, А4 |
40 | Шпилька, вгвинчуваний кінец = 2d | 22038 | 835 | Сталь А2, А4 |
41 | Шплінт | 397-78 | 94 | Сталь А2, А4 |
42 | Штифт конічний незагартований, точковий, конусність 1:50 | 3129-70 | 1 | Сталь А2, А4 |
43 | Штифт циліндричний незагартований | 3128-70 | 7 | Сталь А2, А4 |
44 | Штифт пружинний циліндричний з прорізом | 14229-93 | 1481 | Сталь А2, А4 |
45 | Заклепка з напівкруглою головкою під молоток | 10299 | 660 | Сталь А2, А4 |
46 | Заклепка з потайною головкою під молоток | 10300 | 661 | Сталь А2, А4 |
