| Стандарт (група) | DIN 472 |
| Матеріал | сталь |
| Покриття | без покриття |
| Область застосування | для машинобудування, для авторемонту |
| Діаметр, мм | 3 - 300 |

| Стандарт (група) | DIN 472 |
| Матеріал | сталь |
| Покриття | без покриття |
| Область застосування | для машинобудування, для авторемонту |
| Діаметр, мм | 3 - 300 |
DIN 472 - кільце стопорне внутрішнє. Використовується в машинобудуванні, приладобудуванні та інших виробничих, промислових і будівельних галузях.
Кільце стопорне DIN 472 виробляється з вуглецевої сталі, нержавіючої сталі А2 і А4, латуні.
Відповідають ГОСТ 13943-86.
DIN 472:
номінальний діаметр (Діаметр отвору), d1 | Товщина кільця, s | Зовнішній діаметр кільця, d3 | Діаметр канавки, d2 | Ширина канавки, m | Розмір знімача згідно DIN 5256 |
| 8 | 0,8 | 8,7 | 8,4 | 0,9 | 8 |
| 9 | 0,8 | 9,8 | 9,4 | 0,9 | 8 |
| 10 | 1 | 10,8 | 10,4 | 1,1 | 8 |
| 11 | 1 | 11,8 | 11,4 | 1,1 | 8 |
| 12 | 1 | 13 | 12,5 | 1,1 | 8 |
| 13 | 1 | 14,1 | 13,6 | 1,1 | 8 |
| 14 | 1 | 15,1 | 14,6 | 1,1 | 8 |
| 15 | 1 | 16,2 | 15,7 | 1,1 | 8 |
| 16 | 1 | 17,3 | 16,8 | 1,1 | 8 |
| 17 | 1 | 18,3 | 17,8 | 1,1 | 8 |
| 18 | 1 | 19,5 | 19 | 1,1 | 8 |
| 19 | 1 | 20,5 | 20 | 1,1 | 19 |
| 20 | 1 | 21,5 | 21 | 1,1 | 19 |
| 21 | 1 | 22,5 | 22 | 1,1 | 19 |
| 22 | 1 | 23,5 | 23 | 1,1 | 19 |
| 24 | 1,2 | 25,9 | 25,2 | 1,3 | 19 |
| 25 | 1,2 | 26,9 | 26,2 | 1,3 | 19 |
| 26 | 1,2 | 27,9 | 27,2 | 1,3 | 19 |
| 28 | 1,2 | 30,1 | 29,4 | 1,3 | 19 |
| 30 | 1,2 | 32,1 | 31,4 | 1,3 | 19 |
| 31 | 1,2 | 33,4 | 32,7 | 1,3 | 19 |
| 32 | 1,2 | 34,4 | 33,7 | 1,3 | 19 |
| 34 | 1,5 | 36,5 | 35,7 | 1,6 | 19 |
| 35 | 1,5 | 37,8 | 37 | 1,6 | 19 |
| 36 | 1,5 | 38,8 | 38 | 1,6 | 19 |
| 37 | 1,5 | 39,8 | 39 | 1,6 | 19 |
| 38 | 1,5 | 40,8 | 40 | 1,6 | 19 |
| 40 | 1,75 | 43,5 | 42,5 | 1,85 | 40 |
| 42 | 1,75 | 45,5 | 44,5 | 1,85 | 40 |
| 45 | 1,75 | 48,5 | 47,5 | 1,85 | 40 |
| 47 | 1,75 | 50,5 | 49,5 | 1,85 | 40 |
| 48 | 1,75 | 51,5 | 50,5 | 1,85 | 40 |
| 50 | 2 | 54,2 | 53 | 2,15 | 40 |
| 52 | 2 | 56,2 | 55 | 2,15 | 40 |
| 55 | 2 | 59,2 | 58 | 2,15 | 40 |
| 56 | 2 | 60,2 | 59 | 2,15 | 40 |
| 58 | 2 | 62,2 | 61 | 2,15 | 40 |
| 60 | 2 | 64,2 | 63 | 2,15 | 40 |
| 62 | 2 | 66,2 | 59 | 2,15 | 40 |
| 63 | 2 | 67,2 | 66 | 2,15 | 40 |
| 65 | 2,5 | 69,2 | 68 | 2,65 | 40 |
| 68 | 2,5 | 72,5 | 71 | 2,65 | 40 |
| 70 | 2,5 | 74,5 | 73 | 2,65 | 40 |
| 72 | 2,5 | 76,5 | 75 | 2,65 | 40 |
| 75 | 2,5 | 79,5 | 78 | 2,65 | 40 |
| 78 | 2,5 | 82,5 | 81 | 2,65 | 40 |
| 80 | 2,5 | 85,5 | 83,5 | 2,65 | 40 |
| 82 | 2,5 | 87,5 | 85,5 | 2,65 | 40 |
| 85 | 3 | 90,5 | 88,5 | 3,15 | 85 |
| 88 | 3 | 93,5 | 91,5 | 3,15 | 85 |
| 90 | 3 | 95,5 | 93,5 | 3,15 | 85 |
| 92 | 3 | 97,5 | 95,5 | 3,15 | 85 |
| 95 | 3 | 100,5 | 98,5 | 3,15 | 85 |
| 98 | 3 | 103,5 | 101,5 | 3,15 | 85 |
| 100 | 3 | 105,5 | 103,5 | 3,15 | 85 |
| 102 | 4 | 108 | 106 | 4,15 | 85 |
| 105 | 4 | 112 | 109 | 4,15 | 85 |
| 108 | 4 | 115 | 112 | 4,15 | 85 |
| 110 | 4 | 117 | 114 | 4,15 | 85 |
| 112 | 4 | 119 | 116 | 4,15 | 85 |
| 115 | 4 | 122 | 119 | 4,15 | 85 |
| 120 | 4 | 127 | 124 | 4,15 | 85 |
| 125 | 4 | 132 | 129 | 4,15 | 125 |
| 130 | 4 | 137 | 134 | 4,15 | 125 |
| 135 | 4 | 142 | 139 | 4,15 | 125 |
| 140 | 4 | 147 | 144 | 4,15 | 125 |
| 145 | 4 | 152 | 149 | 4,15 | 125 |
| 150 | 4 | 158 | 155 | 4,15 | 125 |
| 155 | 4 | 164 | 160 | 4,15 | 125 |
| 160 | 4 | 169 | 165 | 4,15 | 125 |
| 165 | 4 | 174,5 | 170 | 4,15 | 125 |
| 170 | 4 | 179,5 | 175 | 4,15 | 125 |
| 175 | 4 | 184,5 | 180 | 4,15 | 125 |
| 180 | 4 | 189,5 | 185 | 4,15 | 125 |
| 185 | 4 | 194,5 | 190 | 4,15 | 125 |
| 190 | 4 | 199,5 | 195 | 4,15 | 125 |
| 195 | 4 | 204,5 | 200 | 4,15 | 125 |
| 200 | 4 | 209,5 | 205 | 4,15 | 125 |
| 210 | 5 | 222 | 216 | 5,15 | 125 |
| 220 | 5 | 232 | 226 | 5,15 | 125 |
| 230 | 5 | 242 | 236 | 5,15 | 125 |
| 240 | 5 | 252 | 246 | 5,15 | 125 |
| 250 | 5 | 262 | 256 | 5,15 | 125 |
| 260 | 5 | 275 | 268 | 5,15 | 125 |
| 270 | 5 | 285 | 278 | 5,15 | 125 |
| 280 | 5 | 295 | 288 | 5,15 | 125 |
| 290 | 5 | 305 | 298 | 5,15 | 125 |
| 300 | 5 | 315 | 308 | 5,15 | 125 |
Дані в таблиці вказані в мм.
Додаткову інформацію про технічні характеристики болта можна отримати у менеджерів компанії.
Умови доставки підбираються індивідуально для кожного покупця - ми враховуємо всі побажання наших клієнтів.
Відправлення здійснюється зі складу у Львові - самовивіз, або в будь-яку точку України Новою поштою, Інтайм, Делівері, САТ, Автолюкс.
Регіони доставки:
• Україна:
o Луцьк
o Волинська область
o Дніпро
o Дніпровська область
o Донецька область (підконтрольна Україні)
o Житомир
o Житомирська область
o Ужгород
o Закарпатська область
o Запоріжжя
o Запорізька область
o Івано-Франківськ
o Івано-Франківська область
o Київ
o Київська область
o Кропивницький
o Кіровоградська область
o Луганська область (підконтрольна Україні)
o Львів
o Львівська область
o Миколаїв
o Миколаївська область
o Одеса
o Одеська область
o Полтава
o Полтавська область
o Рівне
o Рівненська область
o Суми
o Сумська область
o Тернопіль
o Тернопільська область
o Харків
o Харківська область
o Херсон
o Херсонська область
o Хмельницький
o Хмельницька область
o Черкаси
o Черкаська область
o Чернігів
o Чернігівська область
o Чернівці
o Чернівецька область
o Вінниця
o Вінницька область
Пропонуємо максимально зручні способи оплати і доставки




| Стандарт (група) | DIN 963 |
| Матеріал | латунь |
| Головка | потайна |
| Шліц | прямий (SL) |
| Вид різьби | повна |
| Тип різьби | метрична |
| Група кріпленя | латунне кріплення |
| Область застосування | для машинобудування |
| Діаметр, мм | 6 |
| Довжина, мм | 25 |
| Розмір під біту | SL6,5 |